DADES ANUALS (CURS 2020-21)
Carpeta |
Data entrada de dades | Estat | Data lliurament a la inspecció |
Centres públics d'educació infantil i primària | 15/02/2021 | Obert | 26/02/2021 |
Centres privats d'educació infantil i primària | 15/02/2021 | Obert | 26/02/2021 |
Centres públics d'educació secundària | 15/02/2021 | Obert | 26/02/2021 |
Centres privats d'educació secundària | 15/02/2021 | Obert | 26/02/2021 |
Zones escolars rurals (ZER) | 15/02/2021 | Obert | 26/02/2021 |
Centres de formació de persones adultes | 15/02/2021 | Obert | 26/02/2021 |
Centres d'educació especial públics i privats | 15/02/2021 | Obert | 26/02/2021 |
Centres d'ensenyaments d'esports | 15/02/2021 | Obert | 26/02/2021 |
Centres que ofereixen estudis professionals o superiors de música, dansa i art dramàtic | 17/02/2021 | Obert | 03/03/2021 |
Centres d'arts plàstiques i disseny | 17/02/2021 | Obert | 03/03/2021 |
Centres que ofereixen estudis de FP no presencial | 17/02/2021 | Obert | 03/03/2021 |
INDICADORS (CURS 2020-21)
Carpeta |
Data entrada de dades | Estat | Data lliurament a la inspecció |
Indicadors de centre. Primària. | 03/02/2021 | Obert | 09/02/2021 |
Indicadors de centre. EOI. | 15/02/2021 | Obert | 22/02/2021 |
AVALDIR (CURS 2020-21)
Carpeta |
Data inici entrada de dades | Estat | Termini entrada de dades |
AVALDIR_2020-2024_CENTRE | 26/01/2021 | Obert | 30/04/2021 |
AVALDIR_2020-2024_INSPECTOR/A | 26/01/2021 | Obert | 30/07/2021 |
AVALDIR_2019-2023_INSPECTOR/A | 26/01/2021 | Obert | 30/07/2021 |
AVALDIR_2018-2022_INSPECTOR/A | 26/01/2021 | Obert | 30/07/2021 |