DADES ANUALS (CURS 2022-23)
Carpeta |
Data entrada de dades | Estat | Data lliurament a la inspecció |
Centres públics d'educació infantil i primària | 27/03/2023 | Tancat | 28/04/2023 |
Centres privats d'educació infantil i primària | 27/03/2023 | Tancat | 28/04/2023 |
Centres públics d'educació secundària | 27/03/2023 | Tancat | 28/04/2023 |
Centres privats d'educació secundària | 27/03/2023 | Tancat | 28/04/2023 |
Zones escolars rurals (ZER) | 27/03/2023 | Tancat | 28/04/2023 |
Centres d'educació especial públics i privats | 27/03/2023 | Tancat | 28/04/2023 |
Centres de formació de persones adultes | 27/03/2023 | Tancat | 28/04/2023 |
EOI | 27/03/2023 | Tancat | 28/04/2023 |
Centres d'arts plàstiques i disseny | 27/03/2023 | Tancat | 28/04/2023 |
Centres d'ensenyaments d'esports | 27/03/2023 | Tancat | 28/04/2023 |
Centres d'ensenyaments artístics. Música, Dansa i Art dramàtic | 27/03/2023 | Tancat | 28/04/2023 |
Centres amb FP no presencial 1r semestre | 26/01/2023 | Tancat | 28/02/2023 |
Centres amb FP no presencial 2on semestre | 09/05/2023 | Tancat | 09/06/2023 |
INDICADORS (CURS 2022-23)
Carpeta |
Data entrada de dades | Estat | Data lliurament a la inspecció |
Indicadors de centre. EOI. V20 - I1 | 03/10/2022 | Tancat | 17/10/2022 |
Indicadors de centre. Educació d'adults. V01 - I1 | 24/10/2022 | Tancat | 04/11/2022 |
Indicadors de centre. Primària. V20 - I1 | 23/01/2023 | Tancat | 13/02/2023 |
Indicadors de centre. Secundària. V20 - I1 | 22/02/2023 | Tancat | 15/03/2023 |
AVALDIR (CURS 2022-23)
Carpeta |
Data inici entrada de dades | Estat | Termini entrada de dades |
AVALDIR_2019-2023_CENTRE | 21/10/2022 | Obert | 13/01/2023 |
AVALDIR_2020-2024_CENTRE | 24/10/2022 | Obert | 13/01/2023 |
AVALDIR_2021-2025_CENTRE | 24/10/2022 | Obert | 13/01/2023 |
AVALDIR_2022-2026_CENTRE | 17/10/2022 | Obert | 30/04/2023 |