DADES ANUALS (CURS 2024-25)
Carpeta |
Data entrada de dades | Estat | Data lliurament a la inspecció |
Centres públics d'educació infantil i primària | | | |
Centres privats d'educació infantil i primària | | | |
Centres públics d'educació secundària | | | |
Centres privats d'educació secundària | | | |
Zones escolars rurals (ZER) | | | |
Centres d'educació especial públics i privats | | | |
Centres de formació de persones adultes | | | |
EOI | | | |
Centres d'ensenyaments d'esports | | | |
Centres d'ensenyaments artístics | | | |
Centres amb FP no presencial 1r semestre | | | |
Centres amb FP no presencial 2on semestre | | | |
INDICADORS (CURS 2024-25)
Carpeta |
Data entrada de dades | Estat | Data lliurament a la inspecció |
Indicadors de centre. EOI. V22 | | | |
Indicadors de centre. Educació d'adults. V22 | 01/10/2024 | Obert | 20/10/2024 |
Indicadors de centre. Primària. V22 | | | |
Indicadors de centre. Secundària. V22 | | | |
Indicadors de centre. FP. V05 | | | |
AVALDIR (CURS 2024-25)
Carpeta |
Data inici entrada de dades | Estat | Termini entrada de dades |
AVALDIR_2021-2025_CENTRE | 01/10/2024 | Obert | 30/04/2025 |
AVALDIR_2022-2026_CENTRE | 01/10/2024 | Obert | 30/04/2025 |